List of Guarantees Issued 2003/2004
|
|
| Market | Exporter | Buyer/Airline/Operating Lessor | Project | ECGD Maximum Liability UK £s |
| Algeria | Demag Delaval Industrial Turbomachinery Ltd | Sonatrach | OZ2 Pipeline Project | 36,048,402 |
| Australia | Airbus Industrie | Qantas Airways Ltd | Airbus Aircraft | 50,911,790 |
| Austria | Austrian Airlines Oesterreichis | | | 7,178,924 |
| Azerbaijan | BP Exploration (Caspian Sea) Ltd CB&I John Brown Limited | Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company | Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline | 81,703,893 |
| Brazil | Diamond Offshore Drilling (UK) Ltd | Petroleo Brasileiro Sa (Petrobras) | Drilling Offshore Exploration Wells | 46,327,531 |
| Chile | Airbus Industrie | Lan Chile S.A. | Airbus Aircraft | 9,177,833 |
| Croatia | VAI Industries (UK) Ltd | TLM-TVP Tvornica Valjanik | Aluminium Rolling Mill Modernisation | 474,409 |
| Dominican Republic | Thales ATM Ltd | Grupo Punta Cana | Radar and Control Centre for Punta Cana Airport | 4,121,687 |
| Egypt | Airbus Industrie | Egyptair Holding Company | Airbus Aircraft | 38,601,507 |
| Hong Kong | Airbus Industrie | Cathay Pacific Airways Ltd | Airbus Aircraft | Airbus Aircraft – 20,332,141 |
| Hong Kong | Airbus Industrie | Cathay Pacific Airways Ltd | Airbus Aircraft | 21,001,893 |
| Hong Kong | Rolls-Royce Plc | Cathay Pacific Airways Ltd | Engines for 2 x B777-300 | 12,769,339 |
| Iran (Islamic Republic of) | Snamprogetti Ltd | Pars Petrochemical Company | Styrene Monomer Production Plant | 58,496,556 |
| Iran (Islamic Republic of) | CRI Catalyst Company UK Ltd | Jam Petrochemical Company | Monoethylene Glycol Plant | 9,814,488 |
| Iran (Islamic Republic of) | Brackett Green Ltd | Mobin Petrochemical Company | Mechanical Screening Equipment Low | 3,302,955 |
| Iran (Islamic Republic of) | Pipeline Tube and Casing Ltd
| Fajr Petrochemical Company | Pipes, Fittings, Flanges, Valves, Gaskets, Bolts | 655,879 |
| Iran (Islamic Republic of) | Johnson Matthey Plc | Razi Petrochemical Company | Chemical Catalysts Low 544,304 | 544,304 |
| Iran (Islamic Republic of) | Balcke Marley UK Ltd | Shahid Tondgooyan Petrochemical Company | Cooling Towers | 644,440 |
| Iran (Islamic Republic of) | Pipeline Tube and Casing Ltd | Fajr Petrochemical Company | Carbon Steel Pipes | 947,823 |
| Iran (Islamic Republic of) | Capital Valves Ltd | Iran Petrochemical Commercial Company | Valves for Hydrogen Peroxide Plant | 855,224 |
| Iran (Islamic Republic of) | Capital Valves Ltd | Supplying Petrochemical Industries, Equipment & Chemicals Company | Valves for C2 Gathering andTransmission line | 1,603,745 |
| Jamaica | Mabey & Johnson Ltd | Ministry of Transport and Works | Steel Bridges | 19,790,378 |
| Kazakhstan | Europa Crown Ltd | Open Joint Stock Company (VITA) | Soya Processing Plant | 1,986,407 |
| Korea, Republic of | Airbus Industrie | Korean Airlines Company Ltd | Airbus Aircraft | 14,115,824 |
| Maldives | Lagan International Ltd | Ministry of Finance and Treasury | Upgrade of Gan International Airport | 7,279,627 |
| Mexico | Sembcorp Simon-Carves Ltd | Petroquimica Cangrejera SA de CV | Factory upgrade | 17,253,669 |
| Mexico | Rolls Wood Group (Repair and Overhaul) Ltd | Pemex Exploracion y Produccion | Generator Upgrade | 1,833,445 |
| Mexico | MRB Schumag Ltd | Tubos Iusa SA de CV | Tube Drawing Machinery | 2,228,540 |
| Mexico | MRB Schumag Ltd | Industrias Unidas SA de CV | Copper Tube Processing Plant | 4,019,245 |
| Morocco | Airbus Industrie | Royal Air Maroc | Airbus Aircraft – 10,255,136 | 10,255,136 |
| Netherlands | Airbus Industrie | debis AirFinance B.V. | Airbus Aircraft | 28,994,426 |
| Netherlands | Airbus Industrie | debis AirFinance B.V. | Airbus Aircraft | 7,546,524 |
| Philippines | Mabey and Johnson Ltd | Department of Interior and Local Government | Bridging Components | 24,082,643 |
| Qatar | Airbus Industrie | Qatar Airways | Airbus Aircraft | 33,310,945 |
| Qatar | Airbus Industrie | Qatar Airways | Airbus Aircraft | 25,633,883 |
| Russian Federation | Airbus Industrie | Aeroflot Russian Airlines | Airbus Aircraft | 16,610,836 |
| Singapore | Airbus Industrie | Singapore Aircraft LEasing Enterprise | Airbus Aircraft | 36,287,058 |
South Africa
| Airbus Industrie | South African Airways (Proprietary) Ltd | Airbus Aircraft | 61,456,609 |
| Sri Lanka | Mabey & Johnson Ltd | Ministry of Rehabilitation, Resettlement and Refugees | Bridge Refurbishment | 21,766,910 |
| Sweden | Airbus Industrie | Scandinavian Airlines System | Airbus Aircraft | 19,857,851 |
| Tunisia | Thales Training & Simulation Ltd | Aviation Training Centre of Tunisia | A320 Flight Simulator | 8,994,118 |
| United Arab Emirates | Airbus Industrie | Emirates | Airbus Aircraft | 76,008,290 |
| United States | Airbus Industrie | GATX Financial Corporation | Airbus Aircraft | 20,199,373 |
| United States | Airbus Industrie | Boullioun Aircraft Holding Company Incorporated | Airbus Aircraft | 5,644,618 |
| United States | Airbus Industrie | CIT Leasing Corporation | Airbus Aircraft | 5,891,025 |
| United States | Bombardier Incorporated | Comair Incorporated | Bombardier Aircraft | 75,553,652 |
| United States | Bombardier Incorporated | Atlantic Southeast Airlines incorporated | Bombardier Aircraft | 76,097,067 |
| | | | |
| | | Sub Total | 1,028,212,859 |
| | | Guarantees (Not listed) 2 | 158,874,993 |
| | | Overseas investment insurance 3 | 705,907,301 |
| | | Other Insurance 2 | 1,099,840,276 |
| | | Grand Total | 2,990,835,429 |
|
|
|